Kako konvertovati kilometre u milje?
Kako 1 kilometar ima 0,621371192237334 milje. To znači da broj milja trebamo pomnožiti sa tim brojem.
Alternativno ako znamo da 1 milja sadrži 1,609344 kilometra onda možemo broj milja podijeliti sa tim brojem.
d(mi) = d(km) / 1,609344
Primer konverzije
Konvertovanje 40 kilometera u milje:
d(mi) = 40 km / 1,609344 = 24,8548 milja
Tabela konverzije kilometara u milje
| Kilometri (km) | Milje (mi) |
|---|---|
| 1 km | 0,621371 mi |
| 2 km | 1,242742 mi |
| 3 km | 1,864114 mi |
| 4 km | 2,485485 mi |
| 5 km | 3,106855 mi |
| 6 km | 3,728227 mi |
| 7 km | 4,349598 mi |
| 8 km | 4,970970 mi |
| 9 km | 5,592341 mi |
| 10 km | 6,213712 mi |
| 20 km | 12,427424 mi |
| 30 km | 18,641136 mi |
| 40 km | 24,854848 mi |
| 50 km | 31,068560 mi |
| 60 km | 37,282272 mi |
| 70 km | 43,495983 mi |
| 80 km | 49,709695 mi |
| 90 km | 55,923407 mi |
| 100 km | 62,137119 mi |
