Kako pretvoriti Celzijuse u Kelvine
0 stepeni Celzijusa je jednako 273,15 Kelvina:
0 °C = 273,15 K
Temperatura T u Kelvinima (K) je jednaka temperaturi T u stepenima Celzijusa (°C) plus 273,15:
T(K) = T(°C) + 273,15
Primer
Pretvorite 10 stepeni Celzijusa u Kelvine:
T(K) = 10°C + 273,15 = 283,15 K
Tabela za pretvaranje Celzijusa u Kelvine
| Celzijus (°C) | Kelvin (K) | Opis |
|---|---|---|
| -273.15 °C | 0 K | Apsolutna nula |
| -50 °C | 223.15 K | |
| -40 °C | 233.15 K | |
| -30 °C | 243.15 K | |
| -20 °C | 253.15 K | |
| -10 °C | 263.15 K | |
| 0 °C | 273.15 K | Smrzavanje vode |
| 10 °C | 283.15 K | |
| 20 °C | 293.15 K | |
| 21 °C | 294.15 K | Sobna temperatura |
| 30 °C | 303.15 K | |
| 37 °C | 310.15 K | Temperatura ljudskog tela |
| 40 °C | 313.15 K | |
| 50 °C | 323.15 K | |
| 60 °C | 333.15 K | |
| 70 °C | 343.15 K | |
| 80 °C | 353.15 K | |
| 90 °C | 363.15 K | |
| 100 °C | 373.15 K | Tačka ključanja vode |
| 200 °C | 473.15 K | |
| 300 °C | 573.15 K | |
| 400 °C | 673.15 K | |
| 500 °C | 773.15 K | |
| 600 °C | 873.15 K | |
| 700 °C | 973.15 K | |
| 800 °C | 1073.15 K | |
| 900 °C | 1173.15 K | |
| 1000 °C | 1273.15 K |
